| Agent | Leak
Rate (CFM) |
Number
of Active Probes |
a
Average Data Scatter Bandwidth |
Decay
Rate (1/min) |
b Decay Rate **Relative Difference (%) | c Max. Conc. Relative Difference (%) | c Rel. Diff. (%) at 0.60 (3%) Concentration |
| Halon 1301 | 2 d (150 min) | 12 | 0.02 | -.0130, R2 = 0.99 | - | - | - |
| HFC-125 | 2 d (150 min) | 12 | - | -.0080, R2 = 0.99 | 41.50% | 14.96% at t = 29.99 min | ( 14.96% at t = 29.99 min. ) |
| Halon 1301 | 11 d (27.3 min) | 12 | - | -.0211, R2 = 0.99 | - | - | - |
| HFC-125 | 11 d (27.3 min) | 12 | 0.04 | -.0178, R2 = 0.99 | 15.60% | 10.14% at t = 29.97 min. | 7.37% at t = 26.39 min. |
| Halon 1301 | 21 d (14.3 min) | 12 | 0.03 | -.0435, R2 = 0.99 | - | - | - |
| HFC-125 | 21 d (14.3 min) | 12 | 0.03 | -.0383, R2 = 0.99 | 12.00% | 16.56% at t = 28.74 min. | 4.52% at t = 12.90 min. |
| Halon 1301 | 2 d (150 min) | 1 | 0.02 | -.0004, R2 = 0.75 | - | - | |
| SF6 | 2 d (150 min) | 1 | 0.08 | -.0010, R2 = 0.74 | 150.00% | 3.70% at t = 43.60 min. | ( 2.99% at t = 45 min. ) |
| Halon 1301 | 11 d (27.3 min) | 1 | 0.02 | -.0155, R2 = 0.99 | - | - | - |
| Metered Halon 1301 | 11 d (27.3 min) | 1 | 0.17 | - | - | - | - |
| SF6 | 11 d (27.3 min) | 1 | 0.08 | -.0173, R2 = 0.99 | 11.60% | 2.14% at t = 17.18 min. | ( 1.37% at t = 45 min. ) |
| Metered SF6 | 11 d (27.3 min) | 1 | 0.34 | - | - | 8.18% at t = 13.30 min. | - |
| Halon 1301 | 21 d (14.3 min) | 1 (at 22.5") | 0.02 | -.0318, R2 = 0.99 | - | - | - |
| Metered Halon 1301 | 21 d (14.3 min) | 1 (at 22.5") | 0.05 | - | - | - | - |
| SF6 | 21 d (14.3 min) | 1 (at 22.5") | 0.02 | -.0313, R2 = 0.99 | 1.60% | 5.84% at t = 14.45 min. | ( 5.84% at t = 14.45 min. ) |
| Metered SF6 | 21 d (14.3 min) | 1 (at 22.5") | 0.14 | - | - | 7.38% at t = 13.30 min. | - |
| Halon 1301 | 21 d (14.3 min) | 1 (at 45") | 0.04 | -.1278, R2 = 0.96 | - | - | - |
| SF6 | 21 d (14.3 min) | 1 (at 45") | 0.09 | -.1273, R2 = 0.98 | 0.40% | 9.02% at t = 2.98 min. | 3.18% at t = 5.00 min. |
| Halon 1301 | 50 d (40.0 min) | 4 | 0.02 | -.1109, R2 = 0.98 | - | - | - |
| HFC-125 | 50 d (40.0 min) | 4 | 0.01 | -.0814, R2 = 0.94 | 26.60% | 19.52% at t = 7.83 min. | 3.69% at t = 6.25 min. |
| SF6 | 50 d (40.0 min) | 4 | - | -.1128, R2 = 0.98 | 1.74% | 20.23% at t = 15.00 min. | 3.69% at t = 6.25 min. |
| a Computations made using normalized
concentration data b Relative difference with Halon 1301 c Difference within parenthesis means that the agent concentration did not reach 0.60 d Time for an air change in the compartment |